| Ultimo prezzo (volumi) | 6,90 (317780) | Borsa: Borsa Italiana (MB) | |
|---|---|---|---|
| Variazione | -1,15% | Max/Min di oggi | € 7,00/6,80 |
| Prezzo di apertura | € 6,94 | Massimo annuo (data) | € 8,93 (08/01/2010) |
| Prezzo ufficiale | € 6,98 | Minimo annuo (data) | € 5,62 (07/05/2010) |
| Prezzo di vendita | € 6,93 | Totale volumi | 2.928.788 |
| Prezzo di acquisto | € 6,86 | Ultimo aggiornamento | 30/07/2010 05.40 |
|
Copyright © 1997-2010 EuroInvestor and our data suppliers. Quote data delayed by 15-20 minutes according to the rules of the Exchange.
|