Outil de visualisation par tableau du cours de l’action
Aller au tableau | Aller au panneau de contrôle
Résumé du cours de l’action pour la période du 04 février 2011 au 04 février 2012
en €
Le cours de l’action au 04 février 2011 était de 41,585
Le cours de l’action au 04 février 2012 était de 41,03
Le cours de l’action a chuté de 1,33% sur la période.
Un total de 75 670 161 actions a été négocié sur la période, soit une moyenne de 805 actions par jour.
Valeur haute / basse
En €
Le plus haut cours sur la période fut 44,055, obtenu le 25 mars 2011
Le plus bas cours sur la période fut 28,86, obtenu le 09 août 2011
Tableau du cours de l’action
Le tableau ci-après fournit une vue d’ensemble des performances de l’action au cours de différentes périodes sélectionnées. Si l’une de ces périodes
vous intéresse particulièrement, veuillez utilisez le lien en fin de ligne pour obtenir des informations détaillées.
| Période commençant le | Cours d'ouverture | Cours de clôture | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Titres échangés | Liens vers informations détailées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 février 2011 | 41,59 | 41,95 | 43,15 | 39,17 | 5 633 750 | Détails sur la période commençant le 04 février 2011 |
| 01 mars 2011 | 42,00 | 41,38 | 44,06 | 37,70 | 7 599 287 | Détails sur la période commençant le 01 mars 2011 |
| 01 avril 2011 | 41,75 | 41,61 | 43,53 | 40,55 | 6 340 140 | Détails sur la période commençant le 01 avril 2011 |
| 02 mai 2011 | 41,70 | 40,64 | 43,43 | 39,95 | 6 493 844 | Détails sur la période commençant le 02 mai 2011 |
| 01 juin 2011 | 40,74 | 38,96 | 40,96 | 35,95 | 6 366 584 | Détails sur la période commençant le 01 juin 2011 |
| 01 juillet 2011 | 38,81 | 38,44 | 39,99 | 35,00 | 6 644 422 | Détails sur la période commençant le 01 juillet 2011 |
| 01 août 2011 | 39,03 | 34,86 | 39,10 | 28,86 | 8 554 396 | Détails sur la période commençant le 01 août 2011 |
| 01 septembre 2011 | 35,00 | 32,59 | 35,00 | 29,72 | 7 179 544 | Détails sur la période commençant le 01 septembre 2011 |
| 03 octobre 2011 | 31,84 | 35,02 | 38,05 | 30,81 | 6 501 711 | Détails sur la période commençant le 03 octobre 2011 |
| 01 novembre 2011 | 34,00 | 36,17 | 36,35 | 31,39 | 5 030 652 | Détails sur la période commençant le 01 novembre 2011 |
| 01 décembre 2011 | 36,30 | 33,91 | 36,80 | 32,79 | 4 103 103 | Détails sur la période commençant le 01 décembre 2011 |
| 02 janvier 2012 | 33,92 | 38,42 | 38,82 | 33,62 | 4 520 703 | Détails sur la période commençant le 02 janvier 2012 |
| 01 février 2012 | 38,44 | 41,03 | 41,10 | 38,40 | 702 025 | Détails sur la période commençant le 01 février 2012 |
Panneau de contrôle