Táboa comparativa

Compañía Último 1 semana 3 meses 6 meses 52 semanas
Repsol YPF - Madrid (EUR)18.35-1.9 %8.2 %19.9 %32.6 %
Repsol YPF - New York (USD)27.32-0.6 %12.5 %29.2 %61.1 %
Repsol YPF - Buenos Aires (ARS)103.00-0.7 %10.4 %27.4 %51.8 %
 
Índices
Dow Jones10,318.161.3 %8.7 %24.8 %29.2 %
IBEX11,719.300.1 %6.1 %27.3 %44.3 %
MERVAL2,231.500.9 %24.6 %43.4 %142.1 %
DJ Euro Stoxx264.32-0.7 %4.7 %17.9 %26.7 %
DJ US Oil & Gas489.530.7 %7.5 %14.0 %15.4 %
Dated Brent76.330.9 %5.6 %28.4 %55.8 %
 
Empresas do sector
BP - LSE (GBP)579.000.5 %10.2 %16.1 %19.2 %
Shell - Euronext (EUR)20.31-0.5 %7.6 %11.5 %8.5 %
TOTAL - Euronext (EUR)41.45-2.3 %5.7 %5.9 %7.6 %
British Gas - LSE (GBP)1,127.714.4 %5.6 %2.4 %40.1 %
ENI - Milan (EUR)17.11-1.9 %5.4 %1.2 %-2.9 %
Chevron - NYSE (USD)76.771.9 %13.2 %22.5 %11.8 %
Exxon - NYSE (USD) 74.384.7 %7.7 %9.4 %2.5 %