Táboa comparativa

Compañía Último 1 semana 3 meses 6 meses 52 semanas
Repsol YPF - Madrid (EUR)16.605.1 %19.7 %4.7 %-31.9 %
Repsol YPF - New York (USD)22.903.1 %21.2 %3.4 %-40.0 %
Repsol YPF - Buenos Aires (ARS)92.004.5 %27.8 %19.5 %-24.4 %
 
Índices
Dow Jones8,280.74-1.9 %3.3 %-8.3 %-26.6 %
IBEX9,707.800.2 %16.7 %2.3 %-19.0 %
MERVAL1,579.12-0.1 %31.9 %38.1 %-21.0 %
DJ Euro Stoxx221.07-0.1 %8.6 %-4.1 %-30.1 %
DJ US Oil & Gas417.47-2.2 %-2.6 %-12.6 %-38.5 %
Dated Brent65.57-5.2 %24.4 %46.0 %-54.5 %
 
Empresas do sector
BP - LSE (GBP)480.001.6 %5.1 %-13.0 %-13.9 %
Shell - Euronext (EUR)17.55-0.9 %2.6 %-10.9 %-30.4 %
TOTAL - Euronext (EUR)37.723.3 %4.2 %-4.3 %-25.6 %
British Gas - LSE (GBP)1,038.003.3 %-6.8 %2.9 %-15.5 %
ENI - Milan (EUR)16.891.0 %12.2 %-2.3 %-27.4 %
Chevron - NYSE (USD)64.420.9 %-5.6 %-13.1 %-32.6 %
Exxon - NYSE (USD) 68.492.2 %0.2 %-13.6 %-20.1 %