Táboa comparativa

Compañía Último 1 semana 3 meses 6 meses 52 semanas
Repsol YPF - Madrid (EUR)20.35-4.2 %-27.2 %-9.7 %-23.8 %
Repsol YPF - New York (USD)30.11-4.2 %-30.5 %-9.0 %-16.0 %
Repsol YPF - Buenos Aires (ARS)92.251.0 %-30.0 %-10.1 %-15.5 %
 
Índices
Dow Jones11,335.11-2.5 %-9.9 %-7.6 %-13.5 %
IBEX11,379.90-5.5 %-18.2 %-14.0 %-20.6 %
MERVAL1,733.351.8 %-19.1 %-17.1 %-10.4 %
DJ Euro Stoxx311.73-4.3 %-15.1 %-14.2 %-22.2 %
DJ US Oil & Gas582.981.8 %-19.5 %-6.0 %2.6 %
Dated Brent111.64-1.4 %-13.1 %10.7 %58.9 %
 
Empresas do sector
BP - LSE (GBP)513.88-5.2 %-22.0 %-8.0 %-5.8 %
Shell - Euronext (EUR)23.06-1.9 %-19.0 %-5.6 %-16.6 %
TOTAL - Euronext (EUR)49.05-1.1 %-17.1 %-3.9 %-9.2 %
British Gas - LSE (GBP)1,139.000.7 %-21.5 %-5.7 %48.6 %
ENI - Milan (EUR)21.800.1 %-20.3 %-5.8 %-10.5 %
Chevron - NYSE (USD)86.12-0.4 %-19.2 %-1.9 %-2.0 %
Exxon - NYSE (USD) 78.42-0.5 %-18.3 %-12.0 %-9.5 %