Le cours de l'action Rhodia en direct
Historique(*)
|
|
| Séance du 06/01/2009-04:58 | Rhodia (EURONEXT) | Rhodia (OTCQX) |
|---|---|---|
| Cours de l'action | € 4,95 | $ 6,70 |
| Clôture veille | € 4,95 | $ 6,70 |
| Variation veille | 0.00% | 0.00% |
| Cours d'ouverture | € 4,95 | $ 6,57 |
| Plus haut | € 4,95 | $ 6,70 |
| Plus bas | € 4,95 | $ 6,57 |
| Volumes | - | 245 titres |
Historique(*)
| L'historique de cours | Rhodia (EURONEXT) | Rhodia (OTCQX) |
|---|---|---|
| Plus haut de l'année | € 5,01 (02/01/2009) | $ 7,06 (02/01/2009) |
| Plus bas de l'année | € 4,50 (01/01/2009) | $ 6,23 (01/01/2009) |
| Variation 31/12/2008 | 9,90% | 5,51% |
| Cours de clôture au 31/12/2008 | € 4,50 | $ 6,35 |
(*) Les données historiques antérieures au 12 juin 2007 sont issues du retraitement (x12) du cours des actions non regroupées de Rhodia (code ISIN FR0000120131). Les données historiques depuis le 12 juin 2007 représentent le cours des actions regroupées de Rhodia (code ISIN FR0010479956).
|
Copyright © 1997-2009 EuroInvestor and our data suppliers. Data delayed by 15-20 min. Quote data provided by Interactive Data. See Terms of use |