Le cours de l'action Rhodia
Historique(*)
|
|
| Séance du 03/09/2010-00:11 | Rhodia (EURONEXT) | Rhodia (OTCQX) |
|---|---|---|
| Cours de l'action | € 15,62 | $ 19,80 |
| Clôture veille | € 15,58 | $ 19,80 |
| Variation veille | 0,26% | 0.00% |
| Cours d'ouverture | € 15,55 | $ 19,51 |
| Plus haut | € 15,85 | $ 19,88 |
| Plus bas | € 15,41 | $ 19,51 |
| Volumes | 698 059 titres | - |
Historique(*)
| L'historique de cours | Rhodia (EURONEXT) | Rhodia (OTCQX) |
|---|---|---|
| Plus haut de l'année | € 18,34 (27/04/2010) | $ 24,30 (27/04/2010) |
| Plus bas de l'année | € 11,77 (09/06/2010) | $ 14,55 (09/06/2010) |
| Variation 31/12/2009 | 23,87% | 9,09% |
| Cours de clôture au 31/12/2009 | € 12,61 | $ 18,15 |
(*) Les données historiques antérieures au 12 juin 2007 sont issues du retraitement (x12) du cours des actions non regroupées de Rhodia (code ISIN FR0000120131). Les données historiques depuis le 12 juin 2007 représentent le cours des actions regroupées de Rhodia (code ISIN FR0010479956).
|
Copyright © 1997-2010
EuroInvestor and our data suppliers. Data delayed by 15-20 min. Quote data provided by Interactive Data. See Terms of use |